易写课堂主体框架全部采用SpringCloud Alibaba主流框架进行开发,没有任何二次封装,方便二次开发
序号 | 使用场景 | 开源框架 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 核心框架 | SpringCloud | 注1 |
2 | 注册中心 | Nacos或者Eureka | |
3 | 熔断器 | Sentinel或者Hystrix | |
4 | 分布式事务 | Seata | |
5 | 前端 | VUE | |
6 | 搜索引擎 | ElasticSearch或者Solr | 注2 |
7 | 统一日志处理 | ElasticSearch、Logstash、Kibana | |
8 | 程序构建 | Maven | 注3 |
9 | 负载均衡、静态服务器 | Nginx | |
10 | 数据库 | MySQL | 注4 |
11 | 缓存 | Redis | |
12 | 安全框架 | Shiro | |
13 | 数据库连接池 | Druid | |
14 | 定时任务 | Spring Scheduler | |
15 | 报表系统 | ECharts | |
16 | JSON处理 | Google Gson | |
17 | 商家后台页面 | Bootstrap、Html5 | |
18 | 富文本编辑器 | UMeditor | |
19 | 图片延迟加载 | jQuery.lazyload |
注1:有两套微服务的技术体系,一套是基于Netflix微服务组件开发的,另外一套寄基于SpringCloud Alibaba微服务组件开发而成,可以根据公司的技术体系来进行选择。
注2:ElasticSearch和Solr都是基于Lucene开发而成,可以根据自己开发来选择搜索引擎。
注3:项目基于Maven构建,不会提供一个私有的jar包,也没有对开源框架在进行封装,所有jar包都是从中央仓库下载。
注4:MySQL主从复制采用MySQL的二进制日志文件,实现数据同步。二进制日志由主服务器产生,从服务器响应获取同步数据库。